| パンク調べ(バルブ交換含む) | 1,000 |
| パンク修理 | 1,200~ |
| チューブ交換(前輪) | 3,100~ |
| チューブ交換(後輪) | 3,700~ |
| タイヤ・チューブ交換(前輪) | 4,600~ |
| タイヤ・チューブ交換(後輪) | 5,200~ |
| ★タイヤは一般自転車用、電動アシスト自転車用、スポーツバイク用各種取り揃えています。 | |
| ブレーキ・チェーン調整 | 800~ |
| 点検(基本的な調整含む) | 1,500 |
| TS付帯保険(緑) | 3,000 |
| ★部品代が別途掛かる場合があります。 | |
| ブレーキワイヤー交換(前) | 1,400~ |
| ブレーキワイヤー交換(後) | 1,600~ |
| 3段変速ワイヤー交換 | 2,400~ |
| ブレーキシュー交換 | 1,400~ |
| シフトワイヤー交換 | 2,600~ |
| サドル交換 | 2,900~ |
| スポーク交換 | 1,500~ |
| ニップル交換 | 1,000~ |
